托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL拉压力传感器 > CWHDACELL土木工程测量压力传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.C) | 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf, 20tf, 50tf, 100tf, 200tf, 300tf |
额定输出(R.O) | 1mV/V±0.4% |
非线性 | 1% of R.O. |
滞后 | 1% of R.O. |
重复性 | 0.2% of R.O. |
零点平衡 | ±2% of R.O. |
额定输出温度影响 | 0.05% of LOAD/10℃ |
零点平衡温度影响 | 0.1% of R.O./10℃ |
温度补偿范围 | -10~60℃ |
可用温度范围 | -20~80℃ |
输入阻抗 | 350 ±50Ω |
输出阻抗 | 350 ±2Ω |
绝缘阻抗 | 2000MΩ |
可用电压 | 10V |
过载 | 150% R.C |
导线长度 | Φ7mm 4core, 3m |
Dimensions
量程 | ΦA | ΦB | ΦC | D | E | F | G | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500kgf (4.903KN) | 10 | 24 | 40 | 50 | 18 | 2x4-M4 DP10 | 1 | 0.5 |
1tf (9.807KN) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
2tf (19.61KN) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
3tf (29.42KN) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
5tf (49.03KN) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
10tf (98.07KN) | 18 | 55 | 62 | 80 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1.3 |
20tf (196.1KN) | 43 | 68 | 96 | 80 | 56 | 2x8-M6 DP10 | 3 | 3 |
50tf (490.3KN) | 80 | 112 | 130 | 110 | 96 | 2x6-M8 DP10 | 3 | 11 |
100tf (980.7KN) | 85 | 118 | 158 | 110 | 102 | 2x6-M12 DP10 | 3 | 13 |
200tf (1.961MIN) | 120 | 162 | 240 | 120 | 140 | 2x6-M12 DP12 | 3 | 25 |
300tf (2.942MIN) | 120 | 179 | 240 | 120 | 150 | 2x6-M12 DP15 | 3 | 26 |
500tf (4.903MIN) | 150 | 227 | 265 | 200 | 190 | 2x12-M12 DP15 | 8 | 30 |
产品咨询