托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > CP57DACELL罐称称重传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格 | 参数值 | |
---|---|---|
额定 | 量程 (R.C) | 50kgf, 100gkf, 150kgf, 300kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf, 12tf 490.3N, 980.7N, 1.471KN, 2.942KN, 4.903KN, 9.807KN, 19.61KN, 29.42KN, 49.03KN, 58.84KN, 98.07KN, 117.7KN |
输出 (R.O) | 2mv/v±0.1% | |
非线性 | 0.03% of R.O. | |
滞后 | 0.02% of R.O. | |
蠕变(20min) | 0.02% of R.O. | |
重复性 | 0.03% of R.O. | |
零点平衡 | ±5% of R.O. | |
温度影响 | 额定输出 | 0.02% of LOAD/10℃ |
零点平衡 | 0.05% of R.O./10℃ | |
温度范围 | 补偿 | -10~50℃ |
可用 | -10~50℃ | |
阻抗 | 输入 | 350 ±30Ω |
输出 | 350 ±3Ω | |
绝缘阻抗 | 2000MΩ | |
可用电压 | 10V | |
过载 | 150% | |
导线长度 | Φ7±0.3mm 4core, 3m |
型号 | 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ΦJ | ΦK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | 5kgf - 300kgf | 135 | 36 | 26 | 17 | 75 | 25 | 18 | 32 | 58 | 11.5 | 11.5 |
500kgf - 2tf | 135 | 38 | 30 | 17 | 75 | 25 | 18 | 34 | 58 | 13.5 | 13.5 | |
3 - 5tf | 170 | 48 | 38 | 20 | 85 | 50 | 15 | 39 | 79 | 18.5 | 18.5 | |
6tf | 203 | 48 | 50 | 23 | 95 | 62 | 23 | 39 | 110 | 24.5 | 24.5 | |
10 - 12tf | 263 | 60 | 60 | 30 | 118 | 90 | 25 | 52 | 143 | 26 | 26 | |
CP57 | 500kgf - 2tf | 131 | 38 | 30 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 16.7 | 34 | 57 | 13.5 | 13.5 |
3 - 5tf | 171 | 44.5 | 38 | 19 | 95 | 38 | 19 | 38 | 76.2 | 20.5 | 20 | |
10tf | 222.3 | 57.2 | 50.8 | 25.4 | 147.1 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 101 | 26.2 | 26.2 |
产品咨询