托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重传感器 > CBCDACELL波纹管称重传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.C) | 10, 20, 50, 100, 200kgf, 500kg (98.07N, 196.1N, 490.3N, 980.7N, 4.903kN) |
额定输出(R.O) | 2mV/V±0.5% |
非线性 | 0.03% of R.O |
滞后 | 0.02% of R.O. |
重复性 | 0.02% of R.O. |
零点平衡 | ±1% of R.O. |
额定输出温度影响 | 0.02% of LOAD/10℃ |
零点平衡温度影响 | 0.02% of R.O./10℃ |
温度补偿范围 | -10~70℃ |
可用温度范围 | -20~80℃ |
输入阻抗 | 350±50Ω |
输出阻抗 | 350±5Ω |
绝缘阻抗 | 2000MΩ |
可用电压 | 10V |
过载 | 150% R.C. |
导线长度 | Φ5 4core cable, 3m |
量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 重量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~100㎏(98.1~980.7N) | 130 | 10 | 72 | 35 | 13 | 39 | 20 | 9 | 42 | 8.5 | 8.5 | 20 | 58 | 17 | 35 | 1.0 |
200~500㎏(1.9~4.90KN) | 200 | 20 | 120 | 45 | 15 | 50 | 29 | 14 | 52 | 12 | 14 | 40 | 80 | 25 | 40 | 1.8 |
产品咨询