托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL多轴传感器 > MC15DACELL多轴传感器MC15
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
额定输出(R.O.) | 0.5mV/V |
非线性 | 0.5% R.O. |
滞后 | 0.5% R.O. |
重复性 | 0.3% R.O. |
可用电压 | 10V |
阻抗 | 350 Ohm±3.5 |
绝缘阻抗 | 2000M |
额定输出温度影响 | ±」0.03% R.O./℃ |
零点平衡温度影响 | ±0.03%/℃ |
过载 | 120% R.C. |
导线长度 | φ7mm x 14C x 3m |
干扰 | ±3% R.O. |
尺寸
量程 | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
---|---|---|---|---|---|---|
MC15-6A-20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 |
MC15-6A-50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 |
MC15-6A-100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
MC15-6A-200 | 200 | 200 | 200 | 20 | 20 | 20 |
MC15-6A-500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 50 | 50 |
★产品规格如有变更,恕不另行通知。
产品咨询