托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL位移传感器 > DLH-A位移传感器DLH-A
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格
规格 | 参数值 | |
---|---|---|
额定 | 量程(R.C.) | 5mm ~ 50mm |
输出t(R.O.) | 5mV/V±0.5% | |
非线性 | 0.1% R.O | |
滞后 | 0.1% R.O | |
重复性 | 0.1% R.O | |
阻抗 | 输入 | 350±3.5Ω |
输出 | 350±3.5Ω | |
温度范围 | 补偿 | -10℃~70℃ |
可用 | 0℃~60℃ | |
激励电压 | 5V | |
导线 | Ø3mm X 4C X 2m |
尺寸
型号 | 量程 | A | B | C | ØD | ØE | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLH-A-5 | 5㎜ | Max. 84.4 / Min. 78.4 | 68 | 60 | 4 | 20 | 30 |
DLH-A-10 | 10㎜ | Max. 96.4 / Min. 85.4 | 75 | 67 | 4 | 20 | 35 |
DLH-A-20 | 20㎜ | Max. 122.4 / Min. 101.4 | 91 | 83 | 4 | 20 | 35 |
DLH-A-30 | 30㎜ | Max. 149.4 / Min. 118.4 | 108 | 100 | 4 | 20 | 40 |
DLH-A-50 | 50㎜ | Max. 209.5 / Min. 158.5 | 148 | 140 | 4 | 25 | 75 |
安装
产品咨询