托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重显示表 > DN10W称重显示数字仪表
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,石油,能源,电子,制药 |
---|
DN10W称重显示数字仪表为需要特殊操作的应变计传感器设计,如 快速称重传感器, 压力传感器,LVDT, 等 安装简单,快速,仅使用四个按钮的快速操作。
高分辨率 (16位 A/D)
高精度 (超过 0.012% F.S) 和稳定性
快速采样湿度 (100次/秒)
内置的分流校准开关
Watch dog
小尺寸(96*48*128mm) / 切割尺寸 : 92*45mm
重量 : 约700g
选项: 按照客户要求,电源输入24V
DN10W称重显示数字仪表尺寸
规格
规格 | 参数值 | |
---|---|---|
DN15W | DN10W | |
传感器要求 | 应变计传感器(350Ω or 700Ω) | |
传感器许可电压 (传感器连接数量) | DC 5V, Loadcell(350Ω) available 4 | |
零点校准范围 | 100% F·S (Auto Zero) | |
输入信号 | 0.5 ~ 3mV/V | |
显示 | -19999~99999 | |
显示速度 | Appox 30times/sec(Adjustment available by buff setting) | |
字符大小 | 7段 5 位 LED 14mm | |
小数点 | 可随意设置 | |
A/D 转换器 | 16位, 大 100 times/sec | |
D/A 转换器 | 12位 | |
零点变化 | within 0.5mV/℃ | |
灵敏度变化 | within0.01%/℃ | |
输出电压 | DC 0~10V (4~20mA : 根据客户要求) | |
使用温度范围 | -10℃ ~ 60℃ | |
湿度 | 小于 80% RH (无结露) | |
可用电源 | 220V 50/60Hz (通过内部调节可用110V) | 220V 50/60Hz (通过内部调节可用110V) |
继电器输出 | - Upper and lower limit comparison output ㆍ4 relay output ㆍContact capacity : AC 250V 5A | |
端口通信 | RS-232C | |
选项 | ㆍBCD Paralle out (OP-01) ㆍRS485 (OP-02) ㆍDAC ANALOG OUT (OP-03) |
产品咨询