托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重显示表 > DN20W称重显示数字仪表DN20W
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
尺寸
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
传感器要求 | 压力传感器, 线性电位器(LPS, CTP) |
传感器许可电压(传感器连接数量) | DC 10V, 24V (Dip switch) |
零点校准范围 | 100% F·S (Auto Zero) |
信号输入 | DC 0~5V, 0~10V, 4~20mA |
显示 | -19999~99999 |
显示速度 | 约 30次/秒(Adjustment available by buff setting) |
字符大小 | 7Segment 5 digit LED 14mm |
小数点 | 可随意设置 |
A/D 转换器 | 16bit, Max. 100 times/sec |
D/A 转换器 | 12bit |
零点变化 | within 0.5mV/℃ |
灵敏度变化 | within0.01%/℃ |
电压输出 | DC 0~10V (4~20mA :可根据客户要求定做) |
使用温度范围 | -10℃ ~ 60℃ |
湿度 | 小于 80% RH (无结露) |
可用电源 | 220V 50/60Hz (通过内部调节可用110V ) |
继电器输出 | AC 250V 5A, Relay life time : more than 5,000,000 times |
端口通信 | RS-232C |
选项 | ㆍBCD Paralle out (OP-01) ㆍRS485 (OP-02) ㆍDAC ANALOG OUT (OP-03) |
产品咨询