托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Dacell传感器 > DACELL称重显示表 > PDN10便携式拉压力显示仪表PDN10
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
特征
规格
规格 | 参数值 |
---|---|
电源 | DC 9V 电池 |
电流消耗 | 15mA |
传感器输入范围 | 1.0mV/V ~ 3.0mV/V, 电位器: 100~10KΩ |
显示 | 4 1/2 Digit LCD |
字符显示 | +19999 |
显示速度 | Approx. 10 times/sec |
小数点位置 | 0, 0.0, 0.00, 0.000 |
A/D 采用速度 | 100 times/sec |
A/D 决议 | 16 bit |
零点校准范围 | 100% F.S(AUTO ZERO) |
数据储存 | 可记录500 条 |
数据输出 | RS232C 串行接口 |
尺寸
产品咨询