托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > Crowcon气体检测仪 > 科尔康便携式气体检测仪 > Tetra 3Tetra 3 便携式复合气体检测仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Crowcon科尔康 Tetra是一款耐用的多气体检测仪,一个按键即可操作其全部功能,了客户在现场使用的便利。它选用i-module传感器技术,采用抗冲击结构和自检软件,操作简单,能够满足各种工况恶劣环境使用。
背光顶部显示,气体浓度和检测数据清晰易读,清晰的校准到期提示
94分贝声音报警,高亮度红/蓝双色闪烁报警,内置振动报警
可选配内置泵,可整体替换的只能传感器模块
充电电池和干电池配置可选,可充电的锂电池12小时连续工作
高强度工程塑料外壳,结构灵活紧凑,抗冲击性强,使用多重注塑工艺,使其更加坚固,防护等级达到IP65
气体和量程:
气体 | 量程 | 标准报警值(英) |
各种可燃气体 | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧气 | 0-25% | 19/23% |
硫化氢 | 0-100ppm | 5ppm |
一氧化碳 | 0-500ppm | 30ppm |
二氧化硫 | 0-20ppm | 1ppm |
氯气* | 0-20ppm | 0.5ppm |
二氧化氮 | 0-20ppm | 1ppm |
氨气 | 0-100ppm | 25ppm |
臭氧* | 0-1ppm | 0.1ppm |
氢气 | 0-1000pm | N/A |
氰化氢 | 0-25ppm | 5ppm |
氟化氢 | 0-10ppm | 1ppm |
磷化氢 | 0-5ppm | 0.2ppm |
氟 | 0-1ppm | 0.1ppm |
光气 | 0-1ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | 0-5% | 0.5% |
技术参数:
重量 | 498g(1.1lb) |
规格 | 可充电式:122x128x57mm (4.75x5x2.25 inches) 非充电式:134x128x57mm (5.25x5x2.25 inches) |
响应时间(T90) | 可燃气体:20s、有毒气体:20s、氧气:10s |
声音报警 | 94分贝;提供多种报警音频,可以针对不同的报警级别设置不同的报警音频 |
可视报警 | 红/蓝双色LED闪烁报警 |
振动报警 | 内置振动报警 |
显示 | 128 x 64像素带背光的LCD液晶显示屏,同时显示所有通道的气体浓度值,柱状图形表示电池电量(与剩余工作时间对应),泵工作、正常操作或故障警告。开机时30天校准提示、 校准过期以及维护提示 |
显示模式 | 正常显示:实时气体浓度 回放显示:气体浓度峰值和时间加权平均值 |
数据记录 | 定时数据记录:每分钟取样,可储存50小时的数据 事件记录: 1500多个事件记录 |
电池 | 可充电锂电池 3xAA非充电碱性电池 |
电池工作时间 | 以配置采样泵的4种易燃气体检测仪为例 可充电锂电池:少12小时;干电池:少11小时 |
采样方式 | 扩散式或泵吸式采样(手动吸气球或内置泵) |
工作温度 | -20℃—+55℃ (-4℉—+131℉) 毒气和氧气传感器不适合在高温环境下长时间连续工作如果环境温度超过40℃ (104℉),请咨询本站客服 |
环境湿度 | 20-90% RH |
防护等级 | IP65 |
认证 | ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb(-20℃ ≤Ta≤55℃) BASEEFA 03ATEX0193 IECEX Ex ia d IIC T4 Gb(-20℃≤T≤55℃) BAS04.0024 CSA UL/cUL Class I Division I Groups A, B, C, D EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1, 94/9/EC UL913, CSA22.2, 152 EN50270, EN50271, IEC61508, EN61779, EN45544 |
校准 | 可通过仪器菜单手动校准,Crowcon Protables PC软件或者Checkbox IMH自动校准 |
产品咨询