托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 露点分析仪 > Vaisala露点仪 > GM70芬兰vaisala手持式二氧化碳检测仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Vaisala/芬兰维萨拉 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
检测对象 | 单组分 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,地矿,综合 |
手持式仪表适用于各种现场检查应用。特征:测量范围可从百万分比(ppm)到比级别。
两种可选的采样方式: 扩散式或者泵吸式;
多种语言的友好用户界面;
测量值的数字化和图形化显示;
可以记录数据并且将其通过MI70 Link软件传输到个人电脑上;
选择广泛的测量范围;
适用于固定型二氧化碳仪器的现场检查;
多探头操作;也可以连接露点及相对湿度探头。
二氧化碳浓度测量 | ||
? | 可选测量范围 | |
? | GMP221 探头 | 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10%, 0 ... 20 % |
? | GMP222 探头 | 0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0 ...7 000ppm, 0 ... 10000 ppm |
? | 在温度+25 °C(+77 °F) 和 气压1013 hPa条件下的测量精度(包含重复性误差、非线性误差以及标定不确定度在内) | |
? | GMP221 | ±(1.5 % 量程 + 2% 读数) (适用于测量全量程内超过2%的浓度条件) |
? | GMP222 | ±(1.5 % 量程 + 2% 读数) |
? | 传感器 | 维萨拉 CARBOCAP? |
工作环境参数 | ||
? | 温度 | -20 ... +60 °C(适用于探头) -10 ... +40 °C(适用于指示器) |
? | 相对湿度范围 | 0. .. 100 %RH 无冷凝 |
? | 气压 | 700 ... 1300 hPa |
? | 流速范围(扩散采样) | 0 ... 10 m/s |
指示器 | ||
? | 菜单语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、瑞典语、 芬兰语、俄语、日语、汉语 |
? | 显示设备 | ?带背光的LCD显示器,可显示任何数量的 图形趋势 |
? | 探头输入 | 1或2个探头测量输入 |
数据记录容量 | 可同时记录 2700 点 |
如需完整的规格资料,请参阅“文档"内的手册或用户指导。
产品咨询