托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 露点分析仪 > Rotronic温湿度仪 > HC2-AW水活度传感器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
---|
HC2-AW水活度传感器应用
用于散装材料如面粉,谷物,香料,对于固体和糊状产品如肉类,香肠以及油脂等的水活性测量。
HC2-AW水活度传感器特点
• 测量范围: 0…1 aw (0…100 %rh), -40…85 °C
• On/Off 开关
• UART接口直接连接到PC
• 通过UART接口供电
• 在23 °C时校准 10, 35, 80 %rh
在23 ±5 °C时精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
---|---|
探头类型 | 带UART接口的测量探头 |
配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
应用范围 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
供电 | 通过显示器 |
长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
传感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
温度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
滤芯 | 20 ... 25μm孔径的丝网过滤器 |
响应时间 T 63 | <20 sec. |
计算量 | 露点或霜点 |
测量间隔 | 1 s |
启动时间 | 1,5 s |
快速模式 | 有 |
通讯接口 | UART |
IP防护等级 | IP20 |
材质 | 不锈钢,铝 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC认证 | EMC 2008/108/EG |
尺寸 | ø 68 x 60 mm |
产品咨询