托驰工业传感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信赖的品质
应用广泛性能稳定品质保障服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 科尔康安全设备 > XGARD气体探测器 > Xgard固定式气体探测器
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CROWCON/英国科尔康 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,综合 |
Xgard固定式气体探测器
Xgard系列是一系列固定式多气体探测器的综合选择,可满足世界各地行业对气体检测的不同要求。这包括许多水处理、石油和电力、研究设施和制造设施。
Xgard固定式气体探测器概述
提供本安(I.S.)或防爆版本,外壳选项包括高级合金、不锈钢或耐化学腐蚀的GRN聚合物。认证包括IECEx、ATEX和UL。
设计便于安装和维护—降低成本
三种接线盒选项-设计用于使传感器和烧结器的更换简单。简单插入式备用传感器
许多备件对所有Xgard型号都是通用的
灵活的安装选项
Xgard多气体探测器设计用于墙壁或天花板安装,不需要额外的支架
可容纳M20或1/2〃NPT电缆密封套,适合所有现场要求
高温型号可用于高温环境(≤150摄氏度)
附件可用于管道安装和取样应用以及远程放气-简单的传感器检查
广泛的传感器
薄膜晶体管,适用于所有易燃检测需求,包括碳氢化合物、氢气、氨、喷气燃料、含铅汽油和含卤素蒸汽
电化学传感器用于检测各种有毒气体和氧气
热导率传感器可用于监测气体的%体积浓度
坚固可靠
可选择三种材料制造:玻璃尼龙、具有坚韧聚酯涂层的高度耐用铝,或具有耐腐蚀性的316不锈钢——设计用于即使在恶劣的环境中也能工作
喷雾导流板和防风雨帽可用于定期冲洗的区域或海上环境
所有型号均已根据功能标准IEC 61508(SIL 1至SIL 3)进行了验证
规格 | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Type 6 | |
尺寸 | 156 x 166 x 111mm (6.1 x 6.5 x 4.3 inches) | 195 x 166 x 111mm (7.6 x 6.5 x 4.3 inches) | 156 x 166 x 111mm (6.1 x 6.5 x 4.3 inches) | ||||
重量 | 尼龙:0.5公斤 铝合金:1公斤(2.2磅)316 S/S:3.1公斤(6.8磅):1公斤 | 铝合金: 1kg (2.2lbs)不锈钢: 3.1kg (6.8lbs) | 1.5 kg (3.3lbs) | 铝合金: 1kg (2.2lbs) Stainless steel: 3.1kg (6.8lbs) | |||
外壳材料 | ATEX 认证:玻璃钢尼龙或316 S/SUL认证:铝合金或316 S/S | 铝合金或316不锈钢 | 铝合金 | 铝合金或316不锈钢 | |||
防护等级 | IP65 | IP54 | IP65 | ||||
电缆引入 | 1 x M20, or 1/2 “NPT on right-side | ||||||
线缆终端 | 0.5 to 2.5mm2 | ||||||
传感器类型 | 电化学 | 催化燃烧 | 316不锈钢外壳的催化燃烧传感器 | 催化燃烧 | 热导 | ||
工作温度 | -20 to +50 °C | -20 to +50°C (-4 to 122°F) | -40 to +80°C | -20 to +150°C (-4 to 302°F) | -40 to +55°C (-40 to 131°F) | +10 to +55°C (50 to 301°F) | |
湿度 | 10 to 95% RH 无冷凝 | 0-99% RH 无冷凝 | 0-90% RH | ||||
重复性零漂移 | <2% FSD (Typical)<2% FSD per Month (Typical) | ||||||
响应时间 | T90 <15s OxygenT90 <30s to 120s Toxic(sensor dependant) | T90 <15s (Typical) | |||||
工作电压 | 11-30V dc | 2.0V dc +/- 0.1V (Typical) | 10-30V dc | ||||
功率要求 | 24mA maximum | 300mA (Typical) | 50mA at 24V dc 1.2W | ||||
电气输出 | 2- wire 4-20mA (current sink) | 3- wire mV bridgeTypical signal: 12-15mV/ %LEL CH4 | 3- wire mV bridgeTypical signal: >10mV/%LEL CH4 | 3- wire 4-20mA (current sink or source) | |||
认证 | ATEX: II 1 G | ATEX: II 2GD | ATEX: II 2 GD | ATEX: II 2 GDExd IIC T3 Gb (Tamb -40 to +150°C) | ATEX/IECEx: II 2 GD Ex db IIC T4 Gb – Ex tb IIIC T110˚C Db (Tamb -40 to +80˚C) Ex db IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T80˚C Db (Tamb -40 to +50˚C) UL : Class I, Div 1 Groups B, C, D | ||
EMC符合 | EN 50270 FCC Part 15 ICES- 003 |
产品咨询